Kontakta en säljare nära dig
MF FARMER-SERIEN – F
KRAFTÖVERFÖRING – F
ÖVERBELASTNINGSSKYDD MED BRYTBULT – F
PLAN PROFIL – F
KONSTRUERAD FÖR TUFFA FÖRHÅLLANDEN – F
INGEN MATERIALANSAMLING – F
BRED ARBETSBREDD – F
KNIVBALK – F
MF PROFESSIONAL-SERIEN – P
VINKELDRIFT – P
VINKELDRIFT – SLÅTTER MED HÖG KAPACITET – P
KNIVBALK – P
KNIVBALK – FÖRDELAR – P
KNIVÖVERLAPPNING – P
AXIELL ELLER PARKOPPLAD DRIFT – P
Modell | Maskinbeteckning | Arbetsbredd (m) | Antal trummor | Extrautrustning |
---|---|---|---|---|
MF M 294 FP-V | Frontmonterad trumslåtter | 2,86 | 4 | – |
MF M 304 FP-V | Frontmonterad trumslåtter | 3,06 | 4 | – |
MF M 334 FP-V | Frontmonterad trumslåtter | 3,26 | 4 | – |
MF M 304 FZ | Frontmonterad trumslåtter | 3,06 | 4 | – |
MF M 182 | 3-punktsmonterad trumslåtter | 1,85 | 2 | KC |
MF M 222 | 3-punktsmonterad trumslåtter | 2,20 | 2 | KC |
MF M 304 TL | 3-punktsmonterad trumslåtter | 3,06 | 4 | – |
Modeller – MF tallriksslåttermaskiner
Modell | Maskinbeteckning | Arbetsbredd (m) | Antal slåtterbalkstallrikar | Extra utrustningsvarianter |
---|---|---|---|---|
MF DM 164 (F) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 1,66 | 4 | – |
MF DM 205 (F) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 2,06 | 5 | – |
MF DM 246 (F) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 2,42 | 6 | – |
MF DM 287 (F) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 2,82 | 7 | – |
MF DM 246 ISL (F) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 2,42 | 6 | – |
MF DM 287 ISL (F) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 2,82 | 7 | – |
MF DM 204 (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 2,05 | 4 | KC/RC |
MF DM 255-P (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 2,55 | 5 | KC/RC |
MF DM 306-P (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 3,00 | 6 | KC |
MF DM 357-P (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter | 3,50 | 7 | – |
MF DM 408 TL (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter med centruminfästning | 4,00 | 8 | – |
MF DM 459 TL (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter med centruminfästning | 4,50 | 9 | – |
MF DM 265 TL-V (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter med vertikal fällning | 2,60 | 5 | KC/RC |
MF DM 316 TL-V (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter med vertikal fällning | 3,10 | 6 | KC/RC |
MF DM 367 TL-V (P) | 3-punktsmonterad tallriksslåtter med vertikal fällning | 3,60 | 7 | KC/RC |
MF DM 306 TR (P) | Bogserad tallriksslåtter | 3,00 | 6 | KC/RC |
MF DM 357 HS TR (P) | Bogserad tallriksslåtter | 3,50 | 7 | KC/RC |
MF DM 204 FK-S (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 2,0 | 4 | – |
MF DM 254 FP (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 2,50 | 4 | FP-S |
MF DM 254 FK (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 2,50 | 4 | FK-S |
MF DM 306 FP (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 3,00 | 6 | KC/RC |
MF DM 306 FP-K (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 3,00 | 6 | KC |
MF DM 306 FP-SL (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 3,00 | 6 | KC |
MF DM 306 FZ (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 3,00 | 6 | KC/RC |
MF DM 316 FQ (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 3,12 | 6 | KC/RC |
MF DM 367 FQ (P) | Frontmonterad tallriksslåtter | 3,62 | 7 | KC/RC |
MF DM 8312 TL (P) | Slåtterkombination | 8,30 | 2 x 6 | KC/RC |
MF DM 9314 TL (P) | Slåtterkombination | 9,30 | 2 x 7 | KC |
MF DM 9314 EL TL-KCB (P) | Slåtterkombination med ISOBUS och bandtransportör | 9,30 | 2 x 7 | – |
(F) – Farmer-serien
(P) – Professional-serien